vs広島(第18回戦)~大竹寛完璧救援で通算100勝!(2019.0812)

試合予想↓↓↓
2019年8月12日 vs広島第18回戦(マツダスタジアム)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
巨 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
広 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
勝:大竹寛(3勝)
負:アドゥワ誠(5敗)
セーブ:R.デラロサ(1勝2S)
本塁打:A.ゲレーロ15号(3回2ラン)
ス | 名前 | 打 | 安 | 点 | 球 | 率 | 本 | |
9 | 7 | 亀井善行 | 4 | 2 | 0 | 0 | .309 | 11 |
6 | 坂本勇人 | 4 | 1 | 2 | 0 | .308 | 31 | |
6 | 山本泰寛 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | 2 | |
8 | 丸佳浩 | 4 | 3 | 0 | 1 | .311 | 20 | |
5 | 3 | 岡本和真 | 4 | 0 | 0 | 1 | .257 | 21 |
3 | 阿部慎之助 | 3 | 2 | 0 | 1 | .286 | 4 | |
R | 5 | 増田大輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 |
7 | ゲレーロ | 4 | 1 | 3 | 1 | .254 | ⑮ | |
1 | デラロサ | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
4 | 若林晃弘 | 5 | 1 | 2 | 0 | .274 | 4 | |
2 | 小林誠司 | 4 | 1 | 1 | 1 | .264 | 2 | |
1 | 山口俊 | 2 | 0 | 0 | 0 | .050 | 0 | |
1 | 田口麗斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
1 | 鍵谷陽平 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
H | 石川慎吾 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | 2 | |
1 | 戸根千明 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
1 | 大竹寛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
H | 重信慎之介 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | 1 | |
1 | 澤村拓一 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
1 | 高木京介 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
H | 9 | 陽岱鋼 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | 4 |
名前 | 回 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | 防率 |
山口俊 | 3.0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2.78 |
田口麗斗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.18 |
鍵谷陽平 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.84 |
戸根千明 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.69 |
大竹寛 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
澤村拓一 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.78 |
高木京介 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.44 |
デラロサ | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.89 |
(情報の正確性は保証しません)
スタメン考察
今日付でビヤヌエバが抹消に。強打のサードがいなくなったとこにより、岡本がサードへ。
そうするとファーストが消えて、大城を入れようにも岸田抹消に伴うキャッチャー実質2人体制につき不可能。よって慎之助がファースト。
慎之助をスタメンで使う以上は中途半端に下位打線に置くわけにも行かないので、岡本の後の5番に。ゲレーロが1個下がって6番に。
というのが、今日のスタメン決定の舞台裏かと思われます。
ということで、壮絶な凌ぎあいの末チーム全員で手にした今日の勝利を、イニング毎に振り返っていきましょう。